於 講道館
<男子15人戦>
一回戦:8人残しで北海道大学の勝ち
京都大 | 試合内容 | 北海道大 | ||
---|---|---|---|---|
上野 | 引き分け | 田中 | ||
中谷 | 横四方固 | 〇 | 横森 | |
森 | 横四方固 | 〇 | ↓ | |
松下 | 崩上四方固 | 〇 | ↓ | |
ハム | 引き分け | 〇 | ↓ | |
黒田 | 送襟締 | 〇 | 田村 | |
堀田 | 引き分け | ↓ | ||
村山 | 引き分け | 長尾 | ||
吉富 | 合技 | 〇 | 北川(太) | |
油目 | 引き分け | ↓ | ||
山崎 | 崩上四方固 | 〇 | 藤井 | |
古濱 | 袖車締 | 〇 | ↓ | |
牛澤 | 引き分け | ↓ | ||
別所 | 引き分け | 大脇 | ||
林 | 縦四方固 | 〇 | 桑村 | |
小島 | ||||
曽我 | ||||
玉本 | ||||
里信 | ||||
羽成 | ||||
國次 | ||||
北川(大) |
敗者復活1回戦:6人残しで京都大学の勝ち
京都大学 | 試合内容 | 名古屋大学 | ||
---|---|---|---|---|
黒田 | 〇 | 不戦勝 | ||
↓ | 〇 | 不戦勝 | ||
↓ | 〇 | 不戦勝 | | |
↓ | 〇 | 不戦勝 | | |
↓ | 〇 | 不戦勝 | | |
↓ | 〇 | 不戦勝 | | |
↓ | 〇 | 不戦勝 | | |
↓ | 片羽絞 | 〇 | バドリッデノフ | |
森 | 引き分け | ↓ | ||
油目 | 〇 | 上四方固 | ショヒジャホン | |
↓ | 腕緘 | 〇 | 全 | |
吉富 | 引き分け | ↓ | ||
上野 | 〇 | 崩袈裟固 | 横井 | |
↓ | 引き分け | 白川 | ||
堀田 | 〇 | 上四方固 | 宮城 | |
↓ | 腰絞 | 〇 | 永田 | |
古濱 | 横四方固 | 〇 | ↓ | |
山﨑 | 引き分け | ↓ | ||
松下 | 引き分け | 近藤 | ||
ハム | ||||
中谷 | ||||
牛澤 | ||||
林 | ||||
村山 | ||||
別所 |
敗者復活2回戦:4人残しで東京大学の勝ち
京都大学 | 試合内容 | 東京大学 | ||
---|---|---|---|---|
吉富 | 合技 | 〇 | 鈴木 | |
ハム | 〇 | 支釣込足 | ↓ | |
↓ | 送襟絞 | 〇 | 末広 | |
黒田 | 腕緘 | 〇 | ↓ | |
油目 | 引き分け | ↓ | ||
村山 | 引き分け | 堂下 | ||
上野 | 送襟絞 | 〇 | 山路 | |
中谷 | 引き分け | ↓ | ||
森 | 片手絞 | 〇 | 重松 | |
堀田 | 引き分け | ↓ | ||
牛澤 | 〇 | 巴投 | 斎木 | |
↓ | 〇 | 内股 | 佐藤 | |
↓ | 引き分け | 中岡 | ||
古濱 | 引き分け | 石野 | ||
別所 | 引き分け | 石川 | ||
山﨑 | 引き分け | 古川 | ||
松下 | 小内刈 | 〇 | 小柳 | |
林 | 内股 | 〇 | ↓ | |
| 引き分け | 岡本 | ||
西村 | ||||
米山 |
<女子3人戦>
1回戦:2人残しで北海道大学の勝ち
京都大学 | 試合内容 | 北海道大学 | ||
---|---|---|---|---|
両者棄権 | ||||
| 不戦勝 | 〇 | 松倉 | |
柚木 | 袈裟固 | 〇 | ↓ | |
| 若月 |
敗者復活リーグ戦1回戦:2人残しで東京大学の勝ち
京都大学 | 試合内容 | 東京大学 | ||
---|---|---|---|---|
不戦勝 | 〇 | 陳 | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | |
柚木 | 引き分け | ↓ | ||
| 広羽 | |||
| 河本 |