於 武徳殿
【男子】
【東北大戦】
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東北大 |
---|---|---|---|---|
黒田 | 袈裟固 | 〇 | 有本 | |
松下 | 引き分け | ↓ | ||
長谷川 | 引き分け | 上出 | ||
牛澤 | 引き分け | 門馬 | ||
清水 | 引き分け | 石塚 | ||
森 | 引き分け | 山本 | ||
堀田 | 〇 | 袈裟固 | ギル | |
↓ | 引き分け | 青木 | ||
柴原 | 〇 | 縦四方固 | 吉岡 | |
↓ | 送襟絞 | 〇 | 茂木 | |
上野 | 横四方固 | ↓ | ||
↓ | 引き分け | 北山 | ||
田村 | 〇 | 横四方固 | 森 | |
↓ | 引き分け | 高橋 | ||
中谷 | ||||
泉 |
【北海道大戦】
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 北海道大 |
---|---|---|---|---|
黒田 | 引き分け | 徐 | ||
牛澤 | 引き分け | 曽我 | ||
清水 | 腕緘 | 〇 | 長尾 | |
山﨑 | 引き分け | ↓ | ||
森 | 引き分け | 新野 | ||
長谷川 | 上四方固 | 〇 | 羽成 | |
泉 | 引き分け | ↓ | ||
上野 | 引き分け | 北川 | ||
田村 | 〇 | 上四方固 | 佐々木 | |
↓ | 内股 | 〇 | 門馬 | |
堀田 | 引き分け | ↓ | ||
中谷 | 〇 | 大外刈 | 小崎 | |
↓ | 引き分け | 桑村 | ||
柴原 | 引き分け | 田村 | ||
松下 | 横四方固 | 〇 | 横森 | |
小島 |
【東京大戦】
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東京大 |
---|---|---|---|---|
上野 | 引き分け | 松永 | ||
松下 | 引き分け | 斉木 | ||
黒田 | 引き分け | 吉野 | ||
山﨑 | 引き分け | 石野 | ||
長谷川 | 引き分け | 北村 | ||
堀田 | 引き分け | 小柳 | ||
田村 | 引き分け | 佐藤 | ||
中谷 | 引き分け | 鈴木 | ||
清水 | 引き分け | 古川 | ||
泉 | 〇 | 腹固 | 西村 |
【名古屋・広島大戦】
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 名古屋・広島大 |
---|---|---|---|---|
黒田 | 引き分け | ミン | ||
山﨑 | 〇 | 横四方固 | 上島 | |
↓ | 引き分け | 堀江 | ||
清水 | 横四方固 | 〇 | 細目 | |
上野 | 引き分け | ↓ | ||
中谷 | 〇 | 腕挫十字固 | 村井 | |
↓ | 引き分け | 白川 | ||
田端 | 縦四方固 | 〇 | 山﨑 | |
森 | 引き分け | ↓ | ||
牛澤 | 〇 | 腕挫十字固 | アダム | |
↓ | 袖釣込腰 | 〇 | 宮本 | |
田村 | 引き分け | ↓ | ||
堀田 | 引き分け | 後藤 | ||
柴原 | 送襟絞 | 〇 | 石田 | |
泉 | 引き分け | ↓ | ||
中本 |
【九州大戦】
京都・滋賀医・大阪医薬・島根大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 九州大 |
---|---|---|---|---|
森 | 〇 | 横四方固 | ウォンソク | |
↓ | 引き分け | 清水 | ||
清水 | 腕緘 | 〇 | 山下 | |
黒田 | 引き分け | ↓ | ||
牛澤 | 引き分け | 濱村 | ||
柴原 | 〇 | 腕緘 | 平尾 | |
↓ | 引き分け | 池下 | ||
中谷 | 〇 | 一本背負 | 瀬戸 | |
↓ | 引き分け | 甲斐 | ||
田端 | 送襟絞 | 〇 | 井口 | |
上野 | 〇 | 上四方固 | ↓ | |
↓ | 引き分け | 清水 | ||
堀田 | 〇 | ベンガラ | 有川 | |
↓ | 引き分け | 竹綱 | ||
長谷川 | 送襟絞 | 〇 | 原 | |
山﨑 | 引き分け | ↓ | ||
田村 | ||||
泉 |
【女子】
【東京大戦A】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東京大A |
---|---|---|---|---|
柚木 | 上四方固 | 〇 | 乾 | |
柚木 | 引き分け | 広羽 |
【岡山大戦】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 岡山大 |
---|---|---|---|---|
柚木 | 〇 | 横四方固 | 宮本 | |
柚木 | 〇 | 片羽絞 | 嶋本 |
【東京大戦B】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東京大B |
---|---|---|---|---|
柚木 | 横四方固 | 〇 | 中山 | |
柚木 | 引き分け | 陳 |
【東北大戦】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東北大 |
---|---|---|---|---|
柚木 | 〇 | 佐々木 | ||
柚木 | 引き分け | 太田 |