【本試合】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東京大 |
---|---|---|---|---|
柚木 | 横四方固 | 〇 | 広羽 | |
妹尾 | 〇 | 横四方固 | 竹﨑 | |
↓ | 引き分け | 佐藤 | ||
牛澤 | 引き分け | 白野 | ||
田仲 | 合技 | 〇 | 鈴木 | |
堀田 | 引き分け | 鈴木 | ||
黒田 | 縦四方固 | 〇 | 北村 | |
中谷 | 〇 | 腕挫十字固 | ↓ | |
↓ | 〇 | 横四方固 | 西村 | |
↓ | 引き分け | 小柳 | ||
松下 | 〇 | 裸絞 | 吉野 | |
↓ | 引き分け | 齋木 | ||
上野 | ||||
山﨑 |
【親善試合】
京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 東京大 |
---|---|---|---|---|
柚木 | 引き分け | 乾 | ||
田仲 | 〇 | ベンガラ | 黒川 | |
妹尾 | 〇 | 縦四方固 | 渡邉 | |
上野 | 〇 | 地獄絞 | 植田 | |
松下 | 〇 | 弓矢絞 | 坂上 | |
牛澤 | 〇 | 片羽絞 | 齋木 | |
山﨑 | 〇 | 崩上四方固 | 佐藤 | |
柚木 | 横四方固 | 〇 | 中山 |