【対神戸大戦】
| 京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 神戸大 |
|---|---|---|---|---|
| 田仲 | 引き分け | 岩坂 | ||
| 森 | 〇 | 横四方固 | 宮本 | |
| ↓ | 〇 | 片手絞 | 小園 | |
| ↓ | 袈裟固 | 〇 | 大山田 | |
| 黒田 | 引き分け | ↓ | ||
| 牛澤 | 〇 | 片羽絞 | 佐藤 | |
| ↓ | 〇 | 内股 | 武田 | |
| ↓ | 〇 | 縦四方固 | 笠井 | |
| ↓ | 内股 | 〇 | 西山 | |
| 上野 | 〇 | 内股透 | ↓ | |
| 妹尾 | ||||
| 中谷 | ||||
| 堀田 |
【対大阪大戦】
| 京都大 | 勝敗 | 試合内容 | 勝敗 | 大阪大 |
|---|---|---|---|---|
| 田仲 | 引き分け | 渡会 | ||
| 森 | 引き分け | 水戸岡 | ||
| 中谷 | 〇 | ベンガラ | 中野 | |
| ↓ | 引き分け | 井上 | ||
| 黒田 | 引き分け | 原 | ||
| 牛澤 | 引き分け | 平野 | ||
| 妹尾 | 〇 | 内股 | 吉田 | |
| ↓ | 〇 | 内股 | 中谷 | |
| ↓ | 崩上四方固 | 〇 | 濱田 | |
| 上野 | 腕挫三角固 | 〇 | ↓ | |
| 堀田 | 引き分け | ↓ | ||
| 山﨑 |