【本戦】
| 京都大学 | 試合内容 | 神戸大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 木船 | 〇 | 腰絞 | 正垣 | |
| ↓ | 引き分け | 岩坂 | ||
| 八田 | 〇 | 大外刈 | 宮本 | |
| ↓ | 引き分け | 大山田 | ||
| 富沢 | 〇 | 送襟絞 | 小園 | |
| ↓ | 引き分け | 佐藤 | ||
| 黒田 | 引き分け | 笠井 | ||
| 森 | 〇 | 片羽絞 | 武田 | |
| ↓ | 引き分け | 西山 | ||
| 松下 | ||||
| 妹尾 | ||||
| 中谷 | ||||
| 山﨑 |
四人残しで京都大学の勝ち
【親善試合】
| 京都大学 | 試合内容 | 神戸大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柚木 | 合技 | ◯ | 正垣 | |
| 中村 | ◯ | 送襟絞 | 佐藤 | |
| 田仲 | 引き分け | 笠井 | ||
| 上野 | ◯ | 小手絞 | 岩坂 | |
| 牛澤 | ◯ | 崩袈裟固 | 宮本 | |
| 堀田 | ◯ | 崩上四方固 | 武田 | |
| 松下 | ◯ | 腕十字 | 大山田 |
5-1で京都大学の勝ち