於 東京大学七徳堂
本試合 2人残しで京都大学の勝ち
| 京都大学 | 試合内容 | 東京大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南井 | 合わせ技 | 〇 | 植田 | |
| 稲葉 | 引き分け | ↓ | ||
| 田仲 | 袖車 | 〇 | 白野 | |
| 富沢 | 引き分け | ↓ | ||
| 妹尾 | 〇 | 内股 | 黒川 | |
| ↓ | 〇 | 大外刈 | 西村 | |
| ↓ | 〇 | 合わせ技 | 阪上 | |
| ↓ | 〇 | 崩上四方固 | 松永 | |
| ↓ | 〇 | 崩上四方固 | 北村 | |
| ↓ | 〇 | 崩上四方固 | 川名 | |
| ↓ | 大内刈 | 〇 | 鈴木 | |
| 中村 | 合わせ技 | 〇 | ↓ | |
| 木船 | 引き分け | ↓ | ||
| 八田 | ||||
| 上野 |
親善試合 3-0で京都大学の勝ち
| 京都大学 | 試合内容 | 東京大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 八田 | 〇 | 縦四方固 | 中井 | |
| 南井 | 〇 | 横四方固 | 井城 | |
| 稲葉 | 引き分け | 柳田 | ||
| 中村 | 引き分け | 黒川 | ||
| 木船 | 引き分け | 北村 | ||
| 八田 | 〇 | 肩車 | 西村 | |
| 上野 | 引き分け | 白野 |