【男子】
【第一試合・東京大戦】5 人残しで東京大学の勝ち
| 京都大 | 試合内容 | 東京大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不戦勝 | 〇 | 白野 | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | ||
| 妹尾 | 引き分け | ↓ | ||
| 松下 | 引き分け | 石野 | ||
| 黒田 | 引き分け | 末広 | ||
| 森 | 引き分け | 北村 | ||
| 堀田 | 引き分け | 寺田 | ||
| 中谷 | 〇 | 腕挫十字固 | 吉野 | |
| ↓ | 大内刈 | 〇 | 鈴木 | |
| 富沢 | 合技 | 〇 | ↓ | |
| 牛澤 | 引き分け | ↓ | ||
| 上野 | 引き分け | 佐藤 | ||
| 山﨑 | 引き分け | 西村 | ||
| 泉 | 〇 | 送襟絞 | 松永 | |
| ↓ | 横四方固 | 〇 | 岡本 | |
| 田仲 | 片羽絞 | 〇 | ↓ | |
| 古川 | ||||
| 齋木 | ||||
| 小柳 | ||||
| 石川 |
【第二試合・名古屋大戦】5 人残しで京都大学の勝ち
| 京都大 | 試合内容 | 名古屋大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田仲 | 引き分け | アイエント | ||
| 松下 | 〇 | 送襟絞 | スユーヘンドラー | |
| ↓ | 上四方固 | 〇 | 石田 | |
| 黒田 | 引き分け | ↓ | ||
| 森 | 〇 | 縦四方固 | フォン | |
| ↓ | 〇 | 背負投 | スパークス | |
| ↓ | 引き分け | 白川 | ||
| 山﨑 | 〇 | 崩袈裟固 | グラニート | |
| ↓ | 〇 | 崩上四方固 | 横井 | |
| ↓ | 〇 | 崩上四方固 | べリザリオ | |
| ↓ | 〇 | 横四方固 | 宮城 | |
| ↓ | 上四方固 | 〇 | 全 | |
| 妹尾 | 引き分け | ↓ | ||
| 中谷 | ||||
| 堀田 | ||||
| 上野 | ||||
| 牛澤 | ||||
| 泉 |
【第三試合・九州大戦】4 人残しで九州大学の勝ち
| 京都大 | 試合内容 | 九州大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不戦勝 | 〇 | 佐藤 | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | ||
| 不戦勝 | 〇 | ↓ | ||
| 松下 | 引き分け | ↓ | ||
| 森 | 引き分け | 野中 | ||
| 黒田 | 引き分け | 山下 | ||
| 中谷 | 引き分け | 濱村 | ||
| 田仲 | 横四方固 | 〇 | 井口 | |
| 牛澤 | 引き分け | ↓ | ||
| 妹尾 | 引き分け | 清水(寛) | ||
| 堀田 | 引き分け | 清水(貴) | ||
| 上野 | 引き分け | 松永 | ||
| 山﨑 | 〇 | 縦四方固 | 瀬戸 | |
| ↓ | 引き分け | 池下 | ||
| 泉 | 引き分け | 竹綱 | ||
| 原 | ||||
| 甲斐 | ||||
| 内海 | ||||
| 有川 |
【女子】
【予選・東京大戦】1 人残しで東京大学の勝ち
| 京都・九州大 | 試合内容 | 東京大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柚木 | 横四方固 | 〇 | 中山 | |
| 猪川 | 〇 | 大外刈 | ↓ | |
| ↓ | 引き分け | 河本 | ||
| 藤永 | 横四方固 | 〇 | 陳 |
【予選・東北大戦】代表戦により京都・九州大学の勝ち
| 京都・九州大 | 試合内容 | 東北大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 藤川 | 袈裟固 | 〇 | 小林 | |
| 猪川 | 〇 | 崩上四方固 | ↓ | |
| ↓ | 引き分け | 佐々木 | ||
| 柚木 | 引き分け | 太田 |
代表戦
| 京都・九州大 | 試合内容 | 東北大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 猪川 | 〇 | 腕挫膝固 | 佐々木 |
【決勝・東北大戦】3 人残しで京都・九州大学の勝ち
| 京都・九州大 | 試合内容 | 東北大 | ||
|---|---|---|---|---|
| 猪川 | 〇 | 上四方固 | 佐々木 | |
| ↓ | 〇 | 腕挫十字固 | 太田 | |
| ↓ | 〇 | 横四方固 | 小林 | |
| 藤永 | ||||
| 柚木 |